乌克兰超第5轮,克里夫巴斯主场2-2战平科洛斯科瓦利夫卡。主场作战的克里夫巴斯两度领先,客队两度顽强追平。比分定格为2-2,两队各取一分。
双方均攻入两球,防守端各自出现漏洞。克里夫巴斯未能守住领先优势,科洛斯科瓦利夫卡则凭借持续施压带走平局。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 克里夫巴斯 | 2 : 2 | 科洛斯科瓦利夫卡 |
| 2025-12-13 | 克里夫巴斯 | 1 : 1 | 科洛斯科瓦利夫卡 |
| 2025-08-01 | 科洛斯科瓦利夫卡 | 2 : 1 | 克里夫巴斯 |
| 2025-05-11 | 克里夫巴斯 | 0 : 1 | 科洛斯科瓦利夫卡 |
| 2024-11-09 | 科洛斯科瓦利夫卡 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 |
| 2024-03-16 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 科洛斯科瓦利夫卡 |
| 2023-09-03 | 科洛斯科瓦利夫卡 | 0 : 3 | 克里夫巴斯 |
| 2023-03-03 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 科洛斯科瓦利夫卡 |
乌克兰超第5轮,克里夫巴斯主场2-2战平科洛斯科瓦利夫卡。主场作战的克里夫巴斯两度领先,客队两度顽强追平。比分定格为2-2,两队各取一分。
双方均攻入两球,防守端各自出现漏洞。克里夫巴斯未能守住领先优势,科洛斯科瓦利夫卡则凭借持续施压带走平局。